Liga Iberdrola 2023/2024
| Pos | Equipo | PTS | PJ | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Sayre CC La Ballena | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 |
| 2 | CV Gran Canaria Hidramar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | DSV CV Sant Cugat | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Avarca de Menorca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | CV Tenerife Libby’s La Laguna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Cajasol Vóley Dos Hermanas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Ocisa Haro Rioja Voley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Heidelberg Volkswagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | CV Kiele Socuéllamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | CV Cuesta Piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Depol Feel Alcobendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Arenal Emevé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |












